<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Dyad Training on the improvement and sustainability Executive Functions of Table tennis Players: An examination of high and low cognitive load</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات زوجی بر کارکردهای اجرایی بازیکنان تنیس روی میز: بررسی بار شناختی بالا و پایین</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101794</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jsmdl.2025.388019.1819</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>سیاوشی</LastName>
<Affiliation>استادیار ، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>سعادتیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: The aim of the present study was to investigate the effect of different cognitive conditions in dyad trainings on the improvement and stability of executive functions (working memory, response inhibition) of table tennis players. ‎&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods: In a semi-experimental study with a pre-test-post-test and retention design, 24 boys (mean age 15.03±0.076) were selected through convenience sampling from boys&#039; schools in yasouj city and randomly assigned to two groups: high cognitive load and low cognitive load. Both groups performed dyad trainings for 6 sessions with their respective cognitive engagement levels. Each session consisted of 20 repetitions (3 minutes) with a 1-minute rest period between repetitions. The participants&#039; working memory and response inhibition were measured by the n-back and go/no go tests in the pre-test, post-test, and retention stages, respectively. Data were analyzed using a mixed model analysis of variance (ANOVA) test.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results: The results showed that both high and low cognitive load groups had a significant effect from pre-test to retention on working memory (P&lt;0.05), and the high cognitive load group performed better than the low cognitive load group. Neither group showed a significant effect on response inhibition (P &gt; 0.05).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: In general, the results of the present study indicate that dyad trainings with high cognitive load provide the possibility of improving the working memory of table tennis players.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شرایط مختلف شناختی در تمرینات زوجی بر ارتقا و پایداری کارکردهای اجرایی (حافظه کاری، بازداری پاسخ) بازیکنان تنیس روی میز بود. ‏ ‏&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;روش پژوهش: در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و یادداری، 24 پسر (میانگین سنی076/0±03/15)، به صورت نمونه گیری در دسترس از مدارس پسرانه شهر یاسوج انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه بار شناختی بالا و بار شناختی پایین قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت 6 جلسه تمرینات زوجی را با سطح درگیری شناختی مربوط به خود انجام دادند. هر جلسه شامل 20 تکرار 3 دقیقه‌ای با زمان استراحت 1 دقیقه‌ای بین تکرارها بود. حافظه کاری و بازداری پاسخ شرکت کنندگان به ترتیب توسط آزمونهای n-back و go /no go در مراحل پیش-آزمون، پس‌آزمون و یادداری سنجیده شد. از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;یافته ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد هر دو گروه بار شناختی بالا و پایین تاثیر معناداری از پیش‌آزمون تا یادداری بر حافظه کاری (05/0&gt;P) داشت و گروه با بار شناختی بالا عملکرد بهتری نسبت به گروه با بار شناختی پایین داشت. اثر گذاری هر دو گروه بار شناختی بالا و پایین بر فاکتور بازداری پاسخ معنادار نبود(05/0&lt;P). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که تمرینات زوجی با بار شناختی بالا امکان بهبود حافظه کاری بازیکنان تنیس روی میز را فراهم میسازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازداری پاسخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات زوجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنیس روی میز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظه کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکرد اجرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_101794_c10cfdc8e8314136cb6d51170b75d0cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
