<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Meta-Motivational Dominance in Predicting Competitive Anxiety and Salivary Cortisol in Elite Athletics: Reversal Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش تسلط فراانگیزش در پیش‌بینی اضطراب رقابتی و کورتیزول بزاقی در دوومیدانی کاران نخبه: رویکرد نظریۀ بازگشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103957</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jsmdl.2022.232544.1240</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>هنرمند</LastName>
<Affiliation>گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0030-5544</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>حمایت طلب</LastName>
<Affiliation>گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6323-2592</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خبیری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی ، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3329-2524</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>غرایاق زندی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی ، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4244-1763</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;The present study aimed to determine the role of meta-motivational dominance in predicting competitive anxiety and salivary cortisol in elite track and field athletes.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; Ninety elite track and field athletes participated in this study. The Goal-Oriented Dominance Scale was used to measure and identify meta-motivational dominance, and the Persian version of the Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) was used to assess cognitive and somatic anxiety as well as self-confidence. Additionally, salivary cortisol levels were measured using a salivary cortisol ELISA assay kit. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient, stepwise multiple regression analysis, and independent samples t-test.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results indicated a significant positive correlation between meta-motivational dominance and cognitive-somatic anxiety as well as salivary cortisol levels, and a significant negative correlation with self-confidence. Furthermore, multiple regression analysis revealed that meta-motivational dominance predicted 72% of the variance in cognitive-somatic anxiety, self-confidence, and salivary cortisol levels.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Based on the findings of the present study, meta-motivational dominance is associated with competitive anxiety and salivary cortisol levels. Specifically, the more goal-oriented individuals are, the higher their levels of cognitive and somatic anxiety and salivary cortisol, and the lower their self-confidence. Therefore, it is recommended that coaches pay close attention to the role and importance of meta-motivational patterns and emotional states in athletes, and provide conditions for recognizing meta-motivational dominance and negative emotions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش تسلط فراانگیزش در پیش‌بینی اضطراب رقابتی و کورتیزول بزاقی در دوومیدانی‌کاران نخبه بود.‌&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;90 دوومیدانی‌کار نخبه در این پژوهش شرکت کردند. در این پژوهش از مقیاس تسلط هدف‌محوری برای اندازه‌گیری و تعیین تسلط‌فراانگیزشی و نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 برای اندازه‌گیری اضطراب شناختی-جسمانی و اعتمادبه‌نفس استفاده شد. همچنین برای سنجش میزان کورتیزول بزاقی از کیت سنجش کورتیزول بزاقی به روش الایزا استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه با روش گام‌به‌گام و آزمون تی مستقل تحلیل شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که همبستگی تسلط فراانگیزش با اضطراب جسمانی- شناختی و کورتیزول بزاقی مثبت و معنادار و با اعتمادبه‌نفس منفی و معنادار بود. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تسلط فراانگیزشی 72 درصد تغییرات اضطراب جسمانی- شناختی، اعتمادبه‌نفس و کورتیزول بزاقی را پیش‌بینی می‌کند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر تسلط فراانگیزشی با اضطراب رقابتی و کورتیزول بزاقی رابطه دارد، به‌طوری‌که هرچه افراد هدف‌محورتر باشند، اضطراب شناختی، جسمانی و سطوح کورتیزول بزاقی بالاتر و اعتمادبه‌نفس پایین‌تری دارند، بنـابراین بـه مربیان پیشنهاد می‌شود کـه بـه نقش و اهمیـت الگوهای فراانگیزشی و هیجانات در ورزشـکاران اهمیت دهند و زمینۀ شناخت تسلط فراانگیزشی و هیجانات منفی را فراهم کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسلط فراانگیزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کورتیزول بزاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوومیدانی کار نخبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه بازگشتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_103957_8ae31e3fb668c09e2d480e36e18b2218.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Visual Occlusion on the of Aiming - Catching Skills and Quiet Eye in Children with Developmental Coordination Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر انسداد بینایی بر مهارت هدف‌گیری- دریافت و چشم آرام در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">97845</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jsmdl.2024.374048.1768</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>قطبی ورزنه</LastName>
<Affiliation>گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2914-6092</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>فهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2112-462X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>خواجوی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی
، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه رفتار حرکتی،دانشکدةعلوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک،ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Children with developmental coordination disorder exhibit weaknesses in performing and tracking aiming-catching tasks. The present study aimed to investigate the effect of visual occlusion on aiming-catching skills and quiet eye duration in children with developmental coordination disorder.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this semi-experimental study, which was conducted with a repeated measurement design, 26 children with developmental coordination disorder with an age range of 7 to 9 years were selected from among the girls and boys with developmental coordination disorder in Khorasgan Welfare and Rehabilitation Center of Isfahan. The participants threw 10 balls towards the wall and simultaneously catching the return ball under three conditions of full vision, initial occlusion, and late occlusion. At the same time as throwing and receiving the ball, the eye movements of the participants were recorded by a eye tracking device, as well as their performance score. The data were analyzed by within group analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni post hoc test.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results showed that the performance of aiming-catching skills and the length of the quiet eye period in the conditions of initial occlusion and late occlusion were significantly weakened compared to the conditions without occlusion (p&lt;0.05). Also, the results showed that initial occlusion caused further weakening of aiming and catching skills as well as a shorter period of quiet eye compared to late occlusion (P&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;In general, the results of the present research support the role of the pre-programming system in the implementation of aiming and catching skills in children with developmental coordination disorders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه: &lt;/strong&gt;کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در اجرا و ردیابی تکالیف هدف­گیری-دریافت دارای ضعف می­باشند.‏&lt;strong&gt; ‏&lt;/strong&gt;پژوهش حاضر با هدف تاثیر انسداد بینایی بر مهارت هدف­گیری-دریافت و چشم آرام در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. ‏ ‏&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح اندازه­گیری تکراری انجام گرفت، از بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در مرکز بهزیستی و توابخشی خوراسگان اصفهان، 26 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی با دامنه سنی 7 تا 9 سال به صورت هدفمند ‏انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به پرتاب 10 توپ به سمت دیوار و همزمان دریافت توپ برگشتی تحت سه شرایط بینایی کامل، انسداد ابتدایی و انسداد انتهایی پرداختند. همزمان با پرتاب و دریافت توپ، حرکات چشم شرکت­ کنندگان توسط دستگاه ردیابی بینایی و همچنین نمره عملکرد آن­ها ثبت گردید. داده­ها به روش ‏تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه­گیری تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.‏&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که اجرای مهارت هدف­گیری- دریافت و طول دوره چشم آرام در شرایط انسداد ابتدایی و انسداد انتهایی در مقایسه با شرایط بدون انسداد به طور معناداری تضعیف گردید (0/05&gt;p). همچنین، نتایج نشان داد که انسداد ابتدایی باعث تضعیف بیشتر اجرای مهارت پرتاب و دریافت و هم طول دوره کوتاه­تر چشم آرام در مقایسه با انسداد انتهایی گردید (0/05&gt;P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;به طور کلی نتایج تحقیق حاضر از نقش سیستم پیش­برنامه­ریزی در اجرای مهارت پرتاب و دریافت در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی حمایت می­کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسداد بینایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیسم پیش‌برنامه‌ریزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چشم آرام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال هماهنگی رشدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت هدف‌گیری-دریافت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_97845_69e9713f38ff785d63e83c640e39dbea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electrical Activity of Different Brain Regions in Explicit and Implicit Learning of a Motor Skill in Adolescent Girls with Cold Executive Functions: An Electroencephalography Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فعالیت الکتریکی مناطق مختلف مغز در یادگیری آشکار و پنهان یک مهارت حرکتی در دختران نوجوان با کارکردهای اجرایی سرد (مطالعه الکترونسفالوگرافی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99033</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jsmdl.2024.379083.1789</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نازلی</FirstName>
					<LastName>ایلچی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-8293-5238</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>اقدسی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8921-1856</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>فتحی رضائی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7334-9228</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;Executive functions control, direct, and coordinate cognitive processes. This research aimed to compare the electrical activity of different brain regions during implicit and explicit learning of a motor skill in teenage girls with cold executive functions.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The research method was quasi-experimental, with a pre-test and post-test design. Twenty girls aged 12 to 14 years were selected purposefully based on their scores on CogLab tests and assigned to two Explicit Learning and Implicit Learning groups. In the pre-test phase, participants performed 15 dart throws while brain waves were recorded using an EEG device. Then, both groups participated in 60-minute training sessions for five consecutive days, based on different instructional approaches. After completing the training, a retention and a transfer test were conducted on the sixth day. The results were analyzed using MATLAB, SPSS, and Excel software at a significance level of 0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results showed that the neural response in the form of brain wave activity across five brain regions—DLPFC, OFC, CF, Frontal, and All Frontal—was significant in the explicit learning group but not significant in the implicit learning group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Based on the present results, it can be said that the explicit learning method causes positive changes at the level of the cerebral cortex, whereas implicit learning requires long-term strengthening. Therefore, explicit learning can be an effective short-term intervention to modulate brain activity and facilitate motor skill learning in individuals with cold executive functions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه: &lt;/strong&gt;کارکردهای اجرایی فرایندهای شناختی را کنترل، هدایت و هماهنگ می‌کنند. هدف تحقیق حاضر مقایسه فعالیت الکتریکی مناطق مختلف مغز در یادگیری آشکار و پنهان یک مهارت حرکتی در دختران نوجوان با کارکردهای اجرایی سرد است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که 20 دختر 12 تا 14 ساله بصورت هدفمند بر اساس نمره آزمون‌های کاگلب انتخاب و در دو گروه یادگیری آشکار و پنهان قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون افراد 15 پرتاب دارت داشتند و همزمان امواج مغزی با دستگاه الکترونسفالوگرافی ثبت شد. سپس هر دو گروه به مدت پنج روز متوالی با آموزش‌های متفاوت جلسات تمرینی 60 دقیقه‌ای را پشت سر گذاشتند. بعد از اتمام تمرینات، روز ششم آزمون یادداری و انتقال انجام شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار متلب، اس‌.پی.‌اس.‌اس و اکسل در سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد پاسخ بخش‌های مختلف سیستم عصبی در قالب انواع امواج مغزی در پنج منطقه مغز DLPFC، OFC، CF، Frontal، All Frontal به روش یادگیری آشکار معنادار بوده است و به روش یادگیری پنهان معنادار نبوده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری: &lt;/strong&gt;براساس نتایج حاضر می‌توان گفت روش یادگیری آشکار باعث ایجاد تغییرات مثبتی در سطح قشر مغزی می‌شود ولی یادگیری پنهان نیاز به تقویت بلندمدت دارد. بنابراین، یادگیری آشکار می‌تواند یک مداخله مؤثر برای بهبود امواج مغزی و ارتقای یادگیری مهارت حرکتی در افراد با کارکرد اجرایی سرد در کوتاه‌مدت باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت الکتریکی مغز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری آشکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری پنهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_99033_e19f6e2f7a453aaeba2e97d5426cee74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Psycho-Social Experiences of Sports ‎Referee‏:‏
A Phenomenological Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی تجارب روانی– اجتماعی داوران ورزشی: مطالعة پدیدارشناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99269</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jsmdl.2024.381899.1797</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>شهابی کاسب</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0097-5409</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>محمد پور</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-2476-617X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>زیدآبادی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9132-2475</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>انسیه سادات</FirstName>
					<LastName>عسکری تبار</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1387-3834</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; During their careers, sports referees are influenced by various internal and external factors and have different and diverse lived experiences that can affect their performance. Therefore, the aim of the current research was to investigate the psycho-social experiences of sports referees.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In terms of methodology, this research is in the field of qualitative studies of the phenomenological type. The participants in the research included male and female referees in different team sports disciplines in 1400-1401, who had at least three years of judging experience in provincial leagues up to national professional leagues. The participants in the study were selected through purposeful sampling. Sampling continued until the stage of reaching saturation, and finally, 20 referees from different fields participated in the research. The research tool was a semi-structured interview. In order to analyze the qualitative data, the seven-step Colisei method was used. Also, to avoid bias and convergence, multi-strain (data, researcher) was utilized.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Based on the analysis of the findings of the present research, there are three main themes related to pleasant experiences, including problem-oriented coping strategies, using mental skills, and mental resilience/toughness. Additionally, three main themes related to unpleasant experiences were identified, including job stress, cognitive anxiety, and depression.&lt;br /&gt;‎&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The results have shown that the work of refereeing has had both pleasant and unpleasant psychological and social effects on Iranian referees.Therefore, awareness and mutual understanding of these experiences can be ‎the basis for necessary decisions by managers and sports officials of the ‎country‎.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt;داوران ورزشی در دوران شغلی خودشان تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی قرار می‌گیرند و تجارب زیستة متفاوت و متنوعی دارند که می‌تواند بر عملکرد آنها تأثیرگذار باشد. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب روانی – اجتماعی داوران ورزشی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;به لحاظ روش‌شناختی، این پژوهش در دامنۀ مطالعات کیفی از نوع پدیدارشناسی قرار می‌گیرد. شرکت‌کنندگان در پژوهش داوران زن و مرد در رشته‌های تیمی ورزشی مختلف در سال 1400- 1401 بودند که سابقة حداقل سه سال قضاوت در لیگ‌های استانی تا لیگ‌ها حرفه‌ای کشور را داشتند. شرکت‌کنندگان در پژوهش به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه‌گیری تا مرحلة رسیدن به اشباع ادامه یافت و در نهایت 20 داور از رشته‌های مختلف در پژوهش شرکت داشتند. ابزار پژوهش، مصاحبة نیمه‌ساختاریافته بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی از روش هفت‌مرحله‌ای کُلایزی استفاده شد. همچنین برای عدم سوگیری و همگرایی از چندسویه‌سازی (داده‌ها، محقق) استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بر اساس تحلیل یافته‌های پژوهش حاضر سه مضمون اصلی مربوط به تجارب خوشایند شامل راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار، به‌کارگیری مهارت‌های روانی و تاب‌آوری /سرسختی ذهنی، و سه مضمون اصلی مربوط به تجارب ناخوشایند شامل استرس شغلی، اضطراب شناختی و افسردگی به‌دست آمد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که شغل داوری آثار خوشایند و ناخوشایندی روانی و اجتماعی بر روی داوران ایرانی داشته است. از این‌رو آگاهی و درک متقابل از این تجارب می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های لازم توسط مدیران و مسئولان ورزشی کشور باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیدار شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارب زیسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورزش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_99269_0fd1b16b5c3c148a9b2b7d878e985b3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Selected Movement Program on Comprehension and Reading Skills of 7 to 9-Year-Old Female Dyslexic Students in Ferdows County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر برنامه حرکتی منتخب بر درک مطلب و خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دختر ۷ تا ۹ ساله شهرستان فردوس</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100355</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jsmdl.2025.377839.1782</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>برمکی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی،دانشکدةعلوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3928-7999</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی،دانشکدةعلوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4820-3486</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صابری کاخکی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکدةعلوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3066-4858</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Dyslexia is a learning disorder that impairs children&#039;s ability to read, write, and process information. Research indicates that organized physical activities can significantly aid their management. This study aimed to investigate the effect of a selected movement program on reading comprehension and reading performance in dyslexic students aged 7 to 9 years.
&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The study population consisted of all 7 to 9-year-old dyslexic students in Ferdows County. Participants were randomly assigned to three groups: Selected Training, Experimental, and Control. A quasi-experimental design with pre-test, post-test, and control group was employed. The intervention was implemented in both training groups, while the control group received no training. The selected program was designed based on the Blythe approach (attention, balance, and coordination) and lasted for four weeks. One day before the intervention, all participants completed the Reading and Dyslexia Test (NEMA) and a reading comprehension test. The two training groups attended 12 sessions (70 minutes each) over four weeks (10 minutes warm-up, 50 minutes circuit practice, and 10 minutes cool-down). Data was analyzed using ANCOVA and MANCOVA.
