<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Rich Environment (Home) on the Speed Progress Learning of  football Dribbling in Boys 6-13 Years old</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله</VernacularTitle>
			<FirstPage>159</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68133</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jmlm.2018.205282.1067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>ترشیزی</LastName>
<Affiliation>کارشناس یارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>دارابی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed at investigating the effect of rich environment at&lt;br /&gt;home on the speed of acquisition progress in football dribbling skill of boys.&lt;br /&gt;The statistical population included children aged between 6 and 13 in district&lt;br /&gt;1, Tehran city. The present study was semi-experimental with pretestposttest&lt;br /&gt;design. Based on the results of the distributed questionnaires, 30&lt;br /&gt;subjects were selected as the sample and were divided into two groups: rich&lt;br /&gt;and non-rich. Firstly, both groups participated in football dribbling test as the&lt;br /&gt;pretest. Then, both rich and non-rich groups received training for 9 days and&lt;br /&gt;one session per day. At the end of each training session, both groups&lt;br /&gt;completed football dribbling test again. To compare the groups, the 2 × 9&lt;br /&gt;mixed analysis of covariance was used, and dependent t test was applied to&lt;br /&gt;examine intragroup changes. Wilks Lambda index indicated that the effect of&lt;br /&gt;environment on the speed of learning progress was significant&lt;br /&gt;(F(9&amp;19)=3.27), P&lt;0.014, correlation ratio=0.608). The rich group had a&lt;br /&gt;higher speed of learning progress than the non-rich group. The comparison&lt;br /&gt;of the training days of both groups showed that the rich group was&lt;br /&gt;significantly better than the non-rich group for all days except for day 4. The&lt;br /&gt;results of dependent t test showed a significant difference between pretest&lt;br /&gt;and day 9 in rich (P&lt;0.001) and non-rich (P&lt;0.001) groups. Overall, these&lt;br /&gt;results show that enriched home environment significantly improves the&lt;br /&gt;speed of learning progress.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط غنی خانه بر سرعت پیشرفت اکتساب مهارت دریبل فوتبال پسران بود.جامعة آماری تحقیق کودکان 6 تا 13 سالة منطقة 1 شهر تهران بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. براساس نتایج پرسشنامة توزیع شده، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه غنی و غیر غنی تقسیم شدند. در ابتدا از هر دو گروه به عنوان پیش آزمون، آزمون دریبل فوتبال به عمل آمد. سپس به هر دو گروه غنی و غی رغنی به مدت 9 روز و در هر روز یک جلسه تمرین داده شد. پس از پایان هر جلسة تمرین از هر دو گروه 2 و برای تغییرات × مجدداً آزمون دریبل فوتبال گرفته شد. برای مقایسة دو گروه از تحلیل کوواریانس مرکب  همبسته استفاده شد. شاخص لاندای ویلکز نشان داد که اثر محیط بر سرعت پیشرفت یادگیری t درون گروهی از آزمون 0= ضریب ایتا) و گروه غنی نسبت به گروه غیرغنی دارای سرعت / و 608 P&lt;0/014 F( 19 و 9 )=3/ معن ادار است ( 27&lt;br /&gt;پیشرفت یادگیری بیشتری بود. با مقایسة روز های تمرین دو گروه، گروه غنی در تمام روزها به جز روز چهارم، به طورهمبسته نشان داد که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و روز نهم t معناداری بهتر از گروه غیرغنی بود. همچنین نتایج وجود داشت. به طور کلی، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که (P&lt;0/ و گروه غیرغنی ( 001 (P&lt;0/ گروه غنی ( 001&lt;br /&gt;محیط غنی خانه موجب بهبود معنا دار سرعت پیشرفت یادگیری می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریبل فوتبال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت پیشرفت اکتساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط خانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط غنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_68133_1220b23d6cdc6682c14c31faaf06fb39.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mindfulness, Emotional Intelligence and Mental Toughness in Successful and Unsuccessful Karate Athletes in Iran Men’s Karate Super League</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68142</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jmlm.2017.227331.1219</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>.کارشنا سارشد روا نشناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>غرایاق زندی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه  روانشناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محسن</FirstName>
					<LastName>فاطمی</LastName>
<Affiliation>فوق دکتری روانشناسی، دپارتمان روانشناسی، دانشگاه هاروارد، ماساچوست، کمبریج، ایالات متحده امریکا.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>According to numerous studies in sport psychology, it is proved that optimal athletic performance relates to many psychological factors and personality and psychological characteristics influence athletic development. The aim of this study was to investigate and compare mindfulness, emotional intelligence and mental toughness in successful and unsuccessful karate athletes in Iran men’s karate super league. This research was casual-comparative and the population consisted of Iran men’s karate super league in Kumite section in 2015. Primary data were collected by convenience sampling method from 70 athletes of all participating teams- especially two high ranking teams and three low ranking teams- in karate super league. After the data of the number of competitions and their results for each athlete were collected, the optimal performance of karate athletes was calculated and two successful and unsuccessful karate athletes groups were determined (each group 30 subjects). The form of content, the demographic questionnaire, Sport Mindfulness Scale, Schutte Emotional Intelligence Questionnaire and Mental Toughness Questionnaire (48 items) were used. The normal distribution of data in both groups were examined using the K-S and Shapiro-Wilk tests. The results of independent t test showed that the difference in mindfulness was not statistically significant between successful and unsuccessful karate athletes, but the emotional intelligence and mental toughness between successful and unsuccessful athletes were significantly different. Overall, it can be stated that a major part of these findings emphasize the role of the psychological characteristics in the sport performance and success of the two groups of elite karate athletes who have the highest rank in Asia and world karate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برحسب مطالعات متعدد صور تگرفته در حیطة روان شناسی ورزش می توان گفت که عملکرد مطلوب ورزشی به عوامل&lt;br /&gt;روان شناختی بسیاری مرتبط است و ویژگی های شخصیتی و روان شناختی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت ورزشی است.&lt;br /&gt;هدف این پژوهش مطالعه و مقایسة مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کارات هکاهای موفق و ناموفق سوپر&lt;br /&gt;لیگ کاراتة مردان ایران بود. مطالعة حاضر از نوع علی مقایسه ای و جامعة آماری کاراته کاهای سوپر لیگ کاراتة مردان&lt;br /&gt;ایران در سال 1394 در بخش کومیته بودند. داده های اولیه به روش در دسترس از 70 نفر از ورزشکارانِ تمام تیم های&lt;br /&gt;شرکت کننده_ به ویژه دو تیم بالا و سه تیم پایین جدول_ در سوپر لیگ کاراته جم عآوری شد. پس از ب هدست آوردن&lt;br /&gt;اطلاعات مربوط به تعداد مبارزات و نتایج آن برای هر ورزشکار، عملکرد بهینة کاراته کاها محاسبه و دو گروه کاراته کای&lt;br /&gt;موفق و ناموفق تعیین شد (هر گروه 30 نفر). ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل فرم رضایت نامه و دموگرافیک،&lt;br /&gt;پرسشنامة مایندفولنس ورزشی، پرسشنامة هوش هیجانی شاته و پرسشنامة 48 سؤالی سرسختی ذهنی بود. پس از&lt;br /&gt;و شاپیرو ویلک، نتایج آزمون تی دو گروه مستقل K-S بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون&lt;br /&gt;نشان داد که تفاوت مایندفولنس بین کاراته کاهای موفق و ناموفق از لحاظ آماری معنادار نبود، اما تفاوت هوش هیجانی و&lt;br /&gt;سرسختی ذهنی بین دو گروه معنادار بود. در مجموع می توان گفت که بخش چشمگیری از یافته ها بر نقش ویژگ یهای&lt;br /&gt;روان شناختی در عملکرد و موفقیت ورزشی بین دو گروه کاراته کای نخبه که در بالاترین سطح از کاراتة جهان و آسیا&lt;br /&gt;قرار دارند، تأکید می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوپر لیگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرسختی ذهنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاراته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایندفولنسِ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش هیجانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_68142_998c84e7614fbf05ac835f8fc6ebcf08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Feed Forward Augmented Information in Model Observation on Learning Mini Basketball Penalty Free Throw Skill in Children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اطلاعات افزوده پیشخوراندی به مشاهده الگو بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد پنالتی مینی بسکتبال در کودکان</VernacularTitle>
			<FirstPage>195</FirstPage>
			<LastPage>212</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69489</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jmlm.2017.240447.1293</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری رشد حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>عابدان زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the effect of feed forward augmented information in model observation on learning mini basketball free throw skill in children. For this purpose, 45 children (10 years old) were selected as the sample by convenience sampling method and were divided into three groups: feed forward augmented information + observation, observation + KR feedback, and control (C). The research method was semi-experimental and research design was pretest-posttest and retention test. The task used in this study was mini basketball free throw skill. Firstly, the participants performed 15 trials in the pretest. The acquisition phase consisted of 6 blocks of 15 trials of observation followed by physical training. The retention test was performed 48 hours after the last training block in 15 trials. The data were analyzed by mixed analysis of variance, between-group analysis of variance and Tukey post hoc test. The results showed that both at the acquisition and retention phases, feed forward augmented information + observation group who were knowledgeable about the quality of the model prior to the observation showed better performance than the other two groups (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;0.05). Generally, these results showed that knowledge of the model performance before observation can make learning of a throwing task more significant than the time when they were knowledgeable after the observation. Therefore, it is suggested that feed forward augmented information on the quality of the model before observation should be used to improve the performance of the subjects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اطلاعات افزودۀ پیشخوراندی به مشاهدۀ الگو بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد مینی‌بسکتبال در کودکان بود. برای این منظور 45 کودک ده‌ساله به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند و در سه گروه (اطلاعات افزودۀ پیشخوراندی+ مشاهده، مشاهده+ بازخورد آگاهی از نتیجه و کنترل (C)) تقسیم شدند. روش تحقیق نیمه‌تجربی و طرح تحقیق به‌صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون و آزمون یادداری بود. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق مهارت پرتاب آزاد مینی‌بسکتبال بود. ابتدا شرکت‌کنندگان در مرحلۀ پیش‌آزمون 15 کوشش را انجام دادند. مرحلۀ اکتساب در 6 بلوک 15 کوششی مشاهده و در پی آن تمرین بدنی بود. آزمون یادداری نیز 48 ساعت بعد از آخرین بلوک تمرینی در 15 کوشش اجرا شد. داده‌ها از طریق روش‌های آماری تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس بین­گروهی و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هم در مرحلۀ اکتساب و هم در مرحلۀ یادداری گروه اطلاعات افزودۀ پیشخوراندی + مشاهده که قبل از مشاهده در مورد کیفیت مدل آگاهی کسب کرده بودند، عملکرد بهتری را نسبت به دو گروه دیگر از خود نشان دادند (05/0P&lt;). در کل نتایج این تحقیق نشان داد که آگاهی از عملکرد مدل قبل از مشاهده نسبت به زمانی‌که بعد از نمایش آگاه می‌شویم، یادگیری یک تکلیف پرتابی را معنادارتر می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که از اطلاعات پیشخوراندی در مورد کیفیت مدل قبل از مشاهده، به‌منظور بهبود بهتر عملکرد آزمودنی‌ها استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتاب آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشخوراند کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مینی بسکتبال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری مشاهده‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_69489_e89a6b0a62b1aefac7e909f5f75e59fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Pregnancy Life Style on Physical Growth of Post term</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد</VernacularTitle>
			<FirstPage>213</FirstPage>
			<LastPage>226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68143</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jmlm.2018.249413.1333</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>خسروی نژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد علوم ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>. استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Neonatal growth indices are one of the important issues in the assessment&lt;br /&gt;and care of pregnancy which have significant effects on the life after birth.&lt;br /&gt;Therefore, it is important to recognize their related factors. The aim of this&lt;br /&gt;study was to investigate the relationship between pregnant women&#039;s lifestyle&lt;br /&gt;and physical growth indices in newborns. This descriptive-comparative&lt;br /&gt;study was conducted on 412 pregnant women (mean age 28.1±5.6 years)&lt;br /&gt;who referred to Mahdieh Hospital in Tehran by a cross-sectional and field&lt;br /&gt;method. Subjects were selected by convenience sampling method. Data were&lt;br /&gt;collected and recorded by Lifestyle Questionnaire (LSQ) and information&lt;br /&gt;about the growth indices of newborns from their medical records in Tehran&lt;br /&gt;Mahdieh Hospital. Then, growth indices were compared with NCHS&lt;br /&gt;standard norm (P≤0.05). Independent and one-sample t tests and Pearson&lt;br /&gt;correlation were used to analyze the data. According to the results, the&lt;br /&gt;quality of lifestyle in pregnant women was reported to be moderate. Also, a&lt;br /&gt;comparison of weight and height indices showed a significant difference in&lt;br /&gt;the time intervals after birth in comparison with the NCHS norm (P≤0.05)&lt;br /&gt;which indicated that this norm was lower than the global norm in Iranian&lt;br /&gt;infants. On the other hand, no significant difference was observed in the&lt;br /&gt;head circumference (P=0.18). Considering the findings of this study on&lt;br /&gt;lifestyle and moderate physical activity in pregnant women, mothers are&lt;br /&gt;recommended to have more physical activity and to improve their nutritional&lt;br /&gt;quality so that they can promote their lifestyle and thereby improve the&lt;br /&gt;growth indices of newborns.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شاخص های رشدی نوزادان از موارد مهم در ارزیابی و مراقب تهای دوران بارداری است که تأثیر بسزایی در زندگی پس از&lt;br /&gt;تولد متولدین دارد. ازاین رو، شناخت عوامل مرتبط با آن امری مهم و ضروری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف،&lt;br /&gt;بررسی ارتباط سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد انجام گرفت. این پژوهش&lt;br /&gt;28 سال) مراجعه کننده به بیمارستان /1±5/ همبستگی توصیفی – مقایسه ای بر روی 412 زن باردار (با میانگین سنی 6&lt;br /&gt;مهدیة تهران به صورت مقطعی و میدانی انجام گرفت. افراد به روش در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با&lt;br /&gt;و اطلاعات مربوط به شاخص های رشدی نوزادان از پروندة پزشکی موجود در (LSQ) استفاده از پرسشنامة سبک زندگی&lt;br /&gt;مقایسه شد. آزمون NCHS بیمارستان مهدیة تهران استخراج و ثبت شد. سپس شاخ صهای رشدی با نورم استاندارد&lt;br /&gt;مستقل و تک نمونه و همبستگی پیرسون به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، کیفیت t آماری&lt;br /&gt;سبک زندگی زنان باردار مورد مطالعه، در حد متوسطی گزارش شد. همچنین مقایسة شاخص های وزن، قد تفاوت&lt;br /&gt;که نشان از .(P≤0/ نشان داد ( 05 NCHS معناداری را در مقطعی از بازه های زمانی پس از تولد در مقایسه با هنجار&lt;br /&gt;پایین تر بودن این هنجار در نوزادان ایرانی در قیاس با هنجار جهانی است. از طرف دیگر، دور سر نوزادان تفاوت&lt;br /&gt;با توجه به یافته های پژوهش در خصوص سبک زندگی و فعالیت بدنی متوسط در .(P=0/ معناداری را نشان نداد ( 18&lt;br /&gt;زنان باردار، احتمالاً توصیة مادران به انجام فعالیت بدنی بیشتر و بهبود کیفیت تغذیة آنها بتواند سبک زندگی آنها را ارتقا&lt;br /&gt;دهد و از این طریق بتوان شاخص های رشدی نوزادان را بهبود بخشید</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دور سر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_68143_00375b244e600366c0ff28024ab0bc69.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Exercise Intervention on Cognitive Function and Brain-Derived Neurotrophic Factor in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>227</FirstPage>
			<LastPage>242</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68144</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jmlm.2018.244615.1313</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>معمارمقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>طاهری تربتی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم
ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کاشی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to examine the effect of a course of physical exercise on cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). This research was performed semi-experimental. Participants included 25 male students aged 7 to 10 years old referred to Ibn Sina Hospital in Mashhad, and randomly divided into two groups (control and experimental). The experimental group participated in an exercise program for 24 sessions, 75 minutes per session. The control group did not receive any intervention. All the participants performed Stroop Test and Go no go Test before and after the exercise. Also, blood samples were taken from these participants to measure serum BDNF before and after exercise. The data were analyzed using ANCOVA. The results demonstrated that cognitive function of the children in experimental group regarding Stroop and Go no go tsts showed significant difference compared with the control group, also Serum BDNF levels showed a significant increase (p&lt;0.05). These results suggest that the organized exercise program helps to improve cognitive function and treat in children with ADHD.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (ADHD) بود. این تحقیق به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. شرکت‌کنندگان شامل 25 دانش‌آموز پسر 10 تا 7 سال مراجعه‌کننده به کلینیک ویژه بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا مشهد بودند که به‌طور تصادفی به دو گروه (کنترل و تجربی) تقسیم شدند. گروه تجربی در یک برنامه ورزشی به مدت 24 جلسه و هر جلسه به مدت 75 دقیقه، شرکت کردند. تمامی شرکت‌کنندگان آزمون استروپ و آزمون برو نه برو را قبل و بعد از تمرین ورزشی اجرا کردند. همچنین نمونه‌های خونی شرکت‌کنندگان برای اندازه‌گیری BDNF سرم قبل و بعد از دوره مداخله فعالیت بدنی گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌ ANCOVA انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد شناختی کودکان در گروه تجربی در آزمون‌های استروپ و برو نه برو در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشته است. همچنین سطوح BDNF سرم نیز افزایش معنا‌داری را نشان داد (05/0&gt;p). این یافته‌ها نشان داد که یک برنامه ورزشی سازمان‌یافته به بهبود عملکرد شناختی و درمان کودکان مبتلابه ADHD کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مداخلة حرکتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmdl.ut.ac.ir/article_68144_01739431b158b122375e8bc6f023cd1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>رشد و یادگیری حرکتی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9333</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Forced and Voluntary Exercises as a Non-Pharmacologic Factor on Modified Behaviors Due to Stress of Separation from Mother in Wistar Rats</ArticleTitle>
